|
便利ツール |
|
和暦西暦換算表 |
|
和暦/西暦換算表 ※例 現在が2025(令和7)年で大正8年生まれの方の年齢は。 114 - 8 = 106で今年、誕生日を迎えて106歳となります。 |
| 西暦 | 干支 | 令和 | 平成 | 昭和 | 大正 | 明治 | 備考 |
| 2041 | 酉 (とり) | 23 | 53 | 116 | 130 | 174 | |
| 2040 | 申 (さる) | 22 | 52 | 115 | 129 | 173 | |
| 2039 | 未 (ひつじ) | 21 | 51 | 114 | 128 | 172 | |
| 2038 | 午 (うま) | 20 | 50 | 113 | 127 | 171 | |
| 2037 | 巳 (み) | 19 | 49 | 112 | 126 | 170 | |
| 2036 | 辰 (たつ) | 18 | 48 | 111 | 125 | 169 | |
| 2035 | 卯 (う) | 17 | 47 | 110 | 124 | 168 | |
| 2034 | 寅 (とら) | 16 | 46 | 109 | 123 | 167 | |
| 2033 | 丑 (うし) | 15 | 45 | 108 | 122 | 166 | |
| 2032 | 子 (ね) | 14 | 44 | 107 | 121 | 165 | |
| 2031 | 亥 (い) | 13 | 43 | 106 | 120 | 164 | |
| 2030 | 戌 (いぬ) | 12 | 42 | 105 | 119 | 163 | |
| 2029 | 酉 (とり) | 11 | 41 | 104 | 118 | 162 | |
| 2028 | 申 (さる) | 10 | 40 | 103 | 117 | 161 | |
| 2027 | 未 (ひつじ) | 9 | 39 | 102 | 116 | 160 | |
| 2026 | 午 (うま) | 8 | 38 | 101 | 115 | 159 | |
| 2025 | 巳 (み) | 7 | 37 | 100 | 114 | 158 | 今年 |
| 2024 | 辰 (たつ) | 6 | 36 | 99 | 113 | 157 | |
| 2023 | 卯 (う) | 5 | 35 | 98 | 112 | 156 | |
| 2022 | 寅 (とら) | 4 | 34 | 97 | 111 | 155 | |
| 2021 | 丑 (うし) | 3 | 33 | 96 | 110 | 154 | |
| 2020 | 子 (ね) | 2 | 32 | 95 | 109 | 153 | |
| 2019 | 亥 (い) | 1 | 31 | 94 | 108 | 152 | 令和 1年5月1日 即位:今上(徳仁)天皇59歳 平成31年4月30日 譲位:明仁上皇85歳 |
| 西暦 | 干支 | 令和 | 平成 | 昭和 | 大正 | 明治 | 備考 |
| 2018 | 戌 (いぬ) | 30 | 93 | 107 | 151 | ||
| 2017 | 酉 (とり) | 29 | 92 | 106 | 150 | ||
| 2016 | 申 (さる) | 28 | 91 | 105 | 149 | ||
| 2015 | 未 (ひつじ) | 27 | 90 | 104 | 148 | ||
| 2014 | 午 (うま) | 26 | 89 | 103 | 147 | ||
| 2013 | 巳 (み) | 25 | 88 | 102 | 146 | ||
| 2012 | 辰 (たつ) | 24 | 87 | 101 | 145 | ||
| 2011 | 卯 (う) | 23 | 86 | 100 | 144 | ||
| 2010 | 寅 (とら) | 22 | 85 | 99 | 143 | ||
| 2009 | 丑 (うし) | 21 | 84 | 98 | 142 | ||
| 2008 | 子 (ね) | 20 | 83 | 97 | 141 | ||
| 2007 | 亥 (い) | 19 | 82 | 96 | 140 | ||
| 2006 | 戌 (いぬ) | 18 | 81 | 95 | 139 | ||
| 2005 | 酉 (とり) | 17 | 80 | 94 | 138 | ||
| 2004 | 申 (さる) | 16 | 79 | 93 | 137 | ||
| 2003 | 未 (ひつじ) | 15 | 78 | 92 | 136 | ||
| 2002 | 午 (うま) | 14 | 77 | 91 | 135 | ||
| 2001 | 巳 (み) | 13 | 76 | 90 | 134 | ||
| 2000 | 辰 (たつ) | 12 | 75 | 89 | 133 | ||
| 1999 | 卯 (う) | 11 | 74 | 88 | 132 | ||
| 1998 | 寅 (とら) | 10 | 73 | 87 | 131 | ||
| 1997 | 丑 (うし) | 9 | 72 | 86 | 130 | ||
| 1996 | 子 (ね) | 8 | 71 | 85 | 129 | ||
| 1995 | 亥 (い) | 7 | 70 | 84 | 128 | ||
| 1994 | 戌 (いぬ) | 6 | 69 | 83 | 127 | ||
| 1993 | 酉 (とり) | 5 | 68 | 82 | 126 | ||
| 1992 | 申 (さる) | 4 | 67 | 81 | 125 | ||
| 1991 | 未 (ひつじ) | 3 | 66 | 80 | 124 | ||
| 1990 | 午 (うま) | 2 | 65 | 79 | 123 | ||
| 1989 | 巳 (み) | 1 | 64 | 78 | 122 | 平成 1年1月8日 即位:明仁天皇(平成)56歳 昭和64年1月7日 崩御:昭和天皇87歳 |
|
| 西暦 | 干支 | 令和 | 平成 | 昭和 | 大正 | 明治 | 備考 |
| 1988 | 辰 (たつ) | 63 | 77 | 121 | |||
| 1987 | 卯 (う) | 62 | 76 | 120 | |||
| 1986 | 寅 (とら) | 61 | 75 | 119 | |||
| 1985 | 丑 (うし) | 60 | 74 | 118 | |||
| 1984 | 子 (ね) | 59 | 73 | 117 | |||
| 1983 | 亥 (い) | 58 | 72 | 116 | |||
| 1982 | 戌 (いぬ) | 57 | 71 | 115 | |||
| 1981 | 酉 (とり) | 56 | 70 | 114 | |||
| 1980 | 申 (さる) | 55 | 69 | 113 | |||
| 1979 | 未 (ひつじ) | 54 | 68 | 112 | |||
| 1978 | 午 (うま) | 53 | 67 | 111 | |||
| 1977 | 巳 (み) | 52 | 66 | 110 | |||
| 1976 | 辰 (たつ) | 51 | 65 | 109 | |||
| 1975 | 卯 (う) | 50 | 64 | 108 | |||
| 1974 | 寅 (とら) | 49 | 63 | 107 | |||
| 1973 | 丑 (うし) | 48 | 62 | 106 | |||
| 1972 | 子 (ね) | 47 | 61 | 105 | |||
| 1971 | 亥 (い) | 46 | 60 | 104 | |||
| 1970 | 戌 (いぬ) | 45 | 59 | 103 | |||
| 1969 | 酉 (とり) | 44 | 58 | 102 | |||
| 1968 | 申 (さる) | 43 | 57 | 101 | |||
| 1967 | 未 (ひつじ) | 42 | 56 | 100 | |||
| 1966 | 午 (うま) | 41 | 55 | 99 | |||
| 1965 | 巳 (み) | 40 | 54 | 98 | |||
| 1964 | 辰 (たつ) | 39 | 53 | 97 | |||
| 1963 | 卯 (う) | 38 | 52 | 96 | |||
| 1962 | 寅 (とら) | 37 | 51 | 95 | |||
| 1961 | 丑 (うし) | 36 | 50 | 94 | |||
| 1960 | 子 (ね) | 35 | 49 | 93 | |||
| 1959 | 亥 (い) | 34 | 48 | 92 | |||
| 1958 | 戌 (いぬ) | 33 | 47 | 91 | |||
| 1957 | 酉 (とり) | 32 | 46 | 90 | |||
| 1956 | 申 (さる) | 31 | 45 | 89 | |||
| 1955 | 未 (ひつじ) | 30 | 44 | 88 | |||
| 1954 | 午 (うま) | 29 | 43 | 87 | |||
| 1953 | 巳 (み) | 28 | 42 | 86 | |||
| 1952 | 辰 (たつ) | 27 | 41 | 85 | |||
| 1951 | 卯 (う) | 26 | 40 | 84 | |||
| 1950 | 寅 (とら) | 25 | 39 | 83 | |||
| 1949 | 丑 (うし) | 24 | 38 | 82 | |||
| 1948 | 子 (ね) | 23 | 37 | 81 | |||
| 1947 | 亥 (い) | 22 | 36 | 80 | |||
| 1946 | 戌 (いぬ) | 21 | 35 | 79 | |||
| 1945 | 酉 (とり) | 20 | 34 | 78 | |||
| 1944 | 申 (さる) | 19 | 33 | 77 | |||
| 1943 | 未 (ひつじ) | 18 | 32 | 76 | |||
| 1942 | 午 (うま) | 17 | 31 | 75 | |||
| 1941 | 巳 (み) | 16 | 30 | 74 | |||
| 1940 | 辰 (たつ) | 15 | 29 | 73 | |||
| 1939 | 卯 (う) | 14 | 28 | 72 | |||
| 1938 | 寅 (とら) | 13 | 27 | 71 | |||
| 1937 | 丑 (うし) | 12 | 26 | 70 | |||
| 1936 | 子 (ね) | 11 | 25 | 69 | |||
| 1935 | 亥 (い) | 10 | 24 | 68 | |||
| 1934 | 戌 (いぬ) | 9 | 23 | 67 | |||
| 1933 | 酉 (とり) | 8 | 22 | 66 | |||
| 1932 | 申 (さる) | 7 | 21 | 65 | |||
| 1931 | 未 (ひつじ) | 6 | 20 | 64 | |||
| 1930 | 午 (うま) | 5 | 19 | 63 | |||
| 1929 | 巳 (み) | 4 | 18 | 62 | |||
| 1928 | 辰 (たつ) | 3 | 17 | 61 | |||
| 1927 | 卯 (う) | 2 | 16 | 60 | |||
| 1926 | 寅 (とら) | 1 | 15 | 59 | 昭和 1年12月25日 即位:昭和天皇25歳 大正15年12月24日 崩御:大正天皇47歳 |
||
| 西暦 | 干支 | 令和 | 平成 | 昭和 | 大正 | 明治 | 備考 |
| 1925 | 丑 (うし) | 14 | 58 | ||||
| 1924 | 子 (ね) | 13 | 57 | ||||
| 1923 | 亥 (い) | 12 | 56 | ||||
| 1922 | 戌 (いぬ) | 11 | 55 | ||||
| 1921 | 酉 (とり) | 10 | 54 | ||||
| 1920 | 申 (さる) | 9 | 53 | ||||
| 1919 | 未 (ひつじ) | 8 | 52 | ||||
| 1918 | 午 (うま) | 7 | 51 | ||||
| 1917 | 巳 (み) | 6 | 50 | ||||
| 1916 | 辰 (たつ) | 5 | 49 | ||||
| 1915 | 卯 (う) | 4 | 48 | ||||
| 1914 | 寅 (とら) | 3 | 47 | ||||
| 1913 | 丑 (うし) | 2 | 46 | ||||
| 1912 | 子 (ね) | 1 | 45 | 大正 1年7月30日 即位:大正天皇33歳 明治45年7月29日 崩御:明治天皇59歳 |
|||
| 西暦 | 干支 | 令和 | 平成 | 昭和 | 大正 | 明治 | 備考 |
| 1911 | 亥 (い) | 44 | |||||
| 1910 | 戌 (いぬ) | 43 | |||||
| 1909 | 酉 (とり) | 42 | |||||
| 1908 | 申 (さる) | 41 | |||||
| 1907 | 未 (ひつじ) | 40 | |||||
| 1906 | 午 (うま) | 39 | |||||
| 1905 | 巳 (み) | 38 | |||||
| 1904 | 辰 (たつ) | 37 | |||||
| 1903 | 卯 (う) | 36 | |||||
| 1902 | 寅 (とら) | 35 | |||||
| 1901 | 丑 (うし) | 34 | |||||
| 1900 | 子 (ね) | 33 | |||||
| 1899 | 亥 (い) | 32 | |||||
| 1898 | 戌 (いぬ) | 31 | |||||
| 1897 | 酉 (とり) | 30 | |||||
| 1896 | 申 (さる) | 29 | |||||
| 1895 | 未 (ひつじ) | 28 | |||||
| 1894 | 午 (うま) | 27 | |||||
| 1893 | 巳 (み) | 26 | |||||
| 1892 | 辰 (たつ) | 25 | |||||
| 1891 | 卯 (う) | 24 | |||||
| 1890 | 寅 (とら) | 23 | |||||
| 1889 | 丑 (うし) | 22 | |||||
| 1888 | 子 (ね) | 21 | |||||
| 1887 | 亥 (い) | 20 | |||||
| 1886 | 戌 (いぬ) | 19 | |||||
| 1885 | 酉 (とり) | 18 | |||||
| 1884 | 申 (さる) | 17 | |||||
| 1883 | 未 (ひつじ) | 16 | |||||
| 1882 | 午 (うま) | 15 | |||||
| 1881 | 巳 (み) | 14 | |||||
| 1880 | 辰 (たつ) | 13 | |||||
| 1879 | 卯 (う) | 12 | |||||
| 1878 | 寅 (とら) | 11 | |||||
| 1877 | 丑 (うし) | 10 | |||||
| 1876 | 子 (ね) | 9 | |||||
| 1875 | 亥 (い) | 8 | |||||
| 1874 | 戌 (いぬ) | 7 | |||||
| 1873 | 酉 (とり) | 6 | |||||
| 1872 | 申 (さる) | 5 | |||||
| 1871 | 未 (ひつじ) | 4 | |||||
| 1870 | 午 (うま) | 3 | |||||
| 1869 | 巳 (み) | 2 | |||||
| 1868 | 辰 (たつ) | 1 | 明治 1年10月12日 即位:明治天皇15歳 1867年1月30日孝明天皇が崩御。1867年2月13日満14歳で践祚の儀を行い皇位に即く(慶応)。元服後の翌年1868年10月12日元号を明治に改元し明治天皇に即位 |
| AJNET |
|