Warning: file(/usr/local/www/data/kion/min_max/min/min_2022): failed to open stream: No such file or directory in /usr/local/www/data/kion/saiteilank.hpml on line 70

Warning: file(/usr/local/www/data/kion/min_max/min/min_2021): failed to open stream: No such file or directory in /usr/local/www/data/kion/saiteilank.hpml on line 87
今季最低気温順
今季(23/11〜24/03)最低気温 
上位20位
2023年 
2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 

2021-02-24 午前9時現在
日付 温度
1 2020-02-09 -25.7
2 2020-12-31 -24.0
3 2020-02-06 -23.5
4 2021-01-24 -22.5
5 2021-02-08 -22.1
6 2021-01-03 -20.1
7 2020-01-28 -20.0
8 2020-02-10 -19.7
9 2021-01-06 -18.4
10 2020-02-29 -17.9
11 2021-01-02 -17.7
12 2020-01-10 -17.6
13 2020-01-19 -17.2
14 2021-01-25 -16.8
15 2021-01-07 -16.5
16 2021-01-26 -16.3
17 2021-01-17 -16.3
18 2020-02-27 -16.3
19 2020-01-11 -15.2
20 2020-01-18 -15.0
  平均
(11月1日〜3月28日)
-6.2

前年(2022/11〜2023/03)最低気温
上位20位
2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 

(2022年11月1日〜2023年3月31日)
日付 温度
1 0.0
2 0.0
3 0.0
4 0.0
5 0.0
6 0.0
7 0.0
8 0.0
9 0.0
10 0.0
11 0.0
12 0.0
13 0.0
14 0.0
15 0.0
16 0.0
17 0.0
18 0.0
19 0.0
20 0.0
  平均
(11月1日〜3月28日)

2年前(2021/11〜2022/03)最低気温
上位20位
2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 

(2021年11月1日〜2022年3月31日)
日付 温度
1 0.0
2 0.0
3 0.0
4 0.0
5 0.0
6 0.0
7 0.0
8 0.0
9 0.0
10 0.0
11 0.0
12 0.0
13 0.0
14 0.0
15 0.0
16 0.0
17 0.0
18 0.0
19 0.0
20 0.0
  平均
(11月1日〜3月28日)

3年前(2020/11〜2021/03)最低気温
上位20位
2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 

(2020年11月1日〜2021年3月31日)
日付 温度
1 2020-12-31 -24.0
2 2021-01-24 -22.5
3 2021-02-08 -22.1
4 2021-01-02 -20.2
5 2021-01-03 -20.1
6 2021-01-06 -18.4
7 2021-02-27 -18.4
8 2021-01-23 -16.9
9 2021-01-25 -16.8
10 2021-01-07 -16.5
11 2021-01-01 -16.5
12 2021-01-05 -16.3
13 2021-01-17 -16.3
14 2021-01-26 -16.3
15 2021-03-04 -15.6
16 2021-03-03 -15.1
17 2020-12-30 -14.9
18 2021-01-11 -14.8
19 2021-02-07 -14.7
20 2020-12-20 -14.4
  平均
(11月1日〜3月28日)
-6.8

4年前(2019/11〜2020/03)最低気温
上位20位
2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 

(2019年11月1日〜2020年3月31日)
日付 温度
1 2020-02-09 -25.7
2 2020-02-06 -23.5
3 2020-01-28 -20.0
4 2020-02-10 -19.7
5 2020-02-08 -18.6
6 2020-02-05 -18.0
7 2020-02-29 -17.9
8 2020-01-10 -17.6
9 2020-01-19 -17.2
10 2020-02-27 -16.3
11 2020-01-11 -15.2
12 2020-01-18 -15.0
13 2019-12-23 -14.8
14 2020-01-27 -14.8
15 2019-12-30 -14.7
16 2020-01-26 -14.7
17 2020-01-09 -14.5
18 2020-01-29 -14.2
19 2020-02-11 -13.9
20 2020-01-05 -13.9
  平均
(11月1日〜3月28日)
-7.4

5年前(2018/11〜2019/03)最低気温
上位20位
2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 

(2018年11月1日〜2019年3月31日)
日付 温度
1 2019-01-14 -21.1
2 2019-02-09 -19.7
3 2019-01-13 -18.4
4 2019-01-30 -17.8
5 2019-02-10 -17.6
6 2019-02-08 -16.4
7 2019-02-14 -14.8
8 2019-01-15 -14.6
9 2019-01-17 -14.3
10 2019-01-29 -14.1
11 2019-01-11 -13.9
12 2019-02-24 -13.9
13 2019-01-19 -13.7
14 2018-12-11 -13.5
15 2019-01-27 -13.2
16 2019-01-20 -13.0
17 2019-01-23 -12.9
18 2019-01-07 -12.7
19 2019-01-12 -12.7
20 2019-03-08 -12.4
  平均
(11月1日〜3月28日)
-6.7

6年前(2017/11〜2018/03)最低気温
上位20位
2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 

(2017年11月1日〜2018年3月31日)
日付 温度
1 2018-02-02 -20.4
2 2018-02-07 -20.3
3 2018-02-28 -19.7
4 2018-02-03 -19.7
5 2018-01-13 -18.2
6 2018-02-27 -17.6
7 2018-02-01 -17.1
8 2018-02-18 -17.0
9 2018-01-12 -16.8
10 2018-02-19 -16.5
11 2018-01-14 -16.2
12 2018-01-11 -15.7
13 2018-01-25 -15.5
14 2018-02-08 -15.0
15 2018-01-23 -14.9
16 2018-03-01 -14.7
17 2018-02-06 -14.5
18 2018-02-22 -14.4
19 2018-01-24 -13.7
20 2018-02-17 -12.9
  平均
(11月1日〜3月28日)
-7.4

7年前(2016/11〜2017/03)最低気温
上位20位
2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 

(2016年11月1日〜2017年3月31日)
日付 温度
1 2016-01-25 -20.8
2 2016-01-18 -19.5
3 2016-03-04 -18.8
4 2015-12-23 -17.2
5 2016-01-16 -17.1
6 2016-01-30 -16.9
7 2016-01-17 -16.2
8 2016-02-24 -16.0
9 2016-01-15 -15.8
10 2016-03-05 -15.5
11 2016-01-24 -14.8
12 2015-11-26 -14.8
13 2016-02-06 -14.4
14 2016-02-29 -14.2
15 2016-01-29 -14.2
16 2016-02-01 -14.1
17 2016-02-02 -13.9
18 2016-02-03 -13.9
19 2016-02-09 -13.7
20 2015-12-30 -13.6
  平均
(11月1日〜3月28日)
-7.0

最低気温は、気象台発表の最低の気温です。